通信制大学編:履修科目
Update : 2003.2.26
2002年度 履修科目
| 教科名 | 単位 | 前期 | 後期 | 期末 成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業 | Report | 成績 | 授業 | Report | 成績 | ||||
| 選 択 科 目 |
地域経済論 | 2 | 面接:静岡 | --- | 優 | --- | 優 | ||
| 民法 | 4 | 印刷 | --- | 優 | 印刷 | 優 | 優 | 優 | |
| プログラミング言語論 | 2 | 面接:千葉 | --- | 優 | --- | 優 | |||
| アルゴリズム論 | 2 | 印刷 | 優 | 優 | --- | 優 | |||
| アプリケーションシステム | 2 | --- | 単位認定OK(12/18) | 優 | |||||
| セキュリティ概論 | 2 | 印刷 | 優 | 良 | --- | 良 | |||
| 知的所有権論 | 2 | 印刷 | 可・良 | 優 | --- | 優 | |||
| データベースシステム論 | 4 | 印刷 | --- | 優 | 印刷 | 優 | 優 | 優 | |
| データ通信概論 | 4 | 印刷 | --- | 優 | 印刷 | 優 | 優 | 優 | |
| ネットワークシステム論 | 4 | 面接:名古屋 | --- | 優 | 印刷 | 実習 | 優 | 優 | |
| 画像システム論 | 4 | 印刷 | --- | 優 | 印刷 | 優 | 優 | 優 | |
| コンピュータグラフィックスI | 2 | --- | 印刷 | 優 | 優 | 優 | |||
| コンピュータグラフィックスII | 2 | --- | 印刷 | 優 | 優 | 優 | |||
| 造形基礎 | 4 | 印刷 | --- | 優 | 面接:東京 | --- | 優 | 優 | |
| 電子工学概論 | 4 | 印刷 | --- | 優 | 印刷 | 優 | 優 | 優 | |
| システム工学 | 4 | 印刷 | --- | 優 | 印刷 | 優 | 優 | 優 | |
| ネットワークプログラム論 | 4 | 印刷 | --- | 優 | 印刷 | 優 | 可 | 良 | |
| プログラミング言語I | 4 | 面接:東京 | --- | 優 | --- | 優 | |||
| 分類 | 必要修得単位数 | → | トータル修得単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | ||
| 一般教育科目 | なし | 0単位以上 | なし | 0単位 | |
| 外国語科目 | なし | 0単位以上 | なし | 0単位 | |
| 基礎教育科目 | 8単位 | なし | 8単位 | なし | |
| 専門教育科目 | 6単位 | 52単位以上 | 6単位 | 86単位 | |
| 必要修得単位 | 14単位 | 52単位以上 | 14単位 | 86単位 | |
| スクーリング必要単位 14単位以上 | 22単位 | ||||
2001年度 履修科目
| 教科名 | 単位 | 前期 | 後期 | 期末 成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業 | Report | 成績 | 授業 | Report | 成績 | ||||
| 必 修 科 目 | 情報科学概論 | 2 | ---- | 面接:東京 | ---- | 優 | 優 | ||
| 電子計算機概論 I | 2 | 単位認定OK (2001/7/7) | 認定 | ||||||
| 電子計算機概論 II | 2 | ||||||||
| 電子計算機実習 | 2 | 面接:東京 | ---- | 優 | ---- | 優 | |||
| 経営学総論 | 4 | 印刷 | ---- | 優 | 印刷 | 優 | 優 | 優 | |
| プログラム設計論 | 2 | ---- | 印刷 | 優 | 優 | 優 | |||
| 選 択 科 目 |
マーケティング論 | 4 | 印刷 | ---- | 優 | 印刷 | 優 | 優 | 優 |
| 商学概論 | 4 | 印刷 | ---- | 優 | 印刷 | 優 | 優 | 優 | |
| ソフトウェア工学 | 4 | 面接:東京 | ---- | 優 | 印刷 | ---- | 優 | 優 | |
| 経営情報システム論 | 4 | 印刷 | ---- | 優 | 印刷 | 優 | 良 | 優 | |
| デザイン概論 | 4 | 面接:東京 | ---- | 優 | 印刷 | ---- | 優 | 優 | |
| 人工知能 | 4 | 印刷 | ---- | 優 | 印刷 | 可 | 優 | 優 | |
| コミュニケーション概論 | 2 | ---- | 面接:東京 | ---- | 優 | 優 | |||
| データベース入門 | 4 | 印刷 | ---- | 優 | 印刷 | 優 | 優 | 優 | |
| 分類 | 必要修得単位数 | 修得単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | |
| 一般教育科目 | なし | 0単位以上 | なし | 0単位 |
| 外国語科目 | なし | 0単位以上 | なし | 0単位 |
| 基礎教育科目 | 8単位 | なし | 8単位 | なし |
| 専門教育科目 | 6単位 | 52単位以上 | 6単位 | 30単位 |
| 必要修得単位 | 14単位 | 52単位以上 | 14単位 | 30単位 |
| 面接授業 | 必要修得単位数 | 修得単位 |
|---|---|---|
| 14単位以上 | 10単位 |
| 面接授業 | 4単位以上 |
|---|---|
| 専門教育科目 | 22単位以上 |
